Projeto de Lei Ordinária nº 26 de 2010

Identificação Básica

Tipo de Matéria Legislativa

Projeto de Lei Ordinária

Ano

2010

Número

26

Data de Apresentação

06/12/2010

Número do Protocolo

 

Tipo de Apresentação

 

Texto Original

 

Numeração

    Outras Informações

    Apelido

     

    Dias Prazo

     

    Matéria Polêmica?

    Não

    Objeto

     

    Regime Tramitação

    Regime de Tramitação Ordinária

    Em Tramitação?

    Sim

    Data Fim Prazo

     

    Data de Publicação

     

    É Complementar?

    Não

    Origem Externa

    Tipo

     

    Número

     

    Ano

     

    Local de Origem

     

    Data

     

    Dados Textuais

    Ementa

    Institui a nova planta de valores imobiliários, revoga disposições em contrário e dá outras providências.

    Indexação

    PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº


    Institui a nova planta de valores imobiliários, revoga disposições em contrário e dá outras providências.

    A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

    Art.1º Fica estabelecido na forma do Código Tributário Municipal e das demais legislações em vigor, os valores de metro quadrado de terreno do Município de Formiga, conforme os Anexos I, II e III, desta Lei, a fim de se determinar os valores venais dos imóveis.

    §1º Para os imóveis ou as faces de quadras não relacionados nos anexos, os loteamentos ou desmembramentos aprovados após a publicação da presente lei, fica estabelecido o valor de metro quadrado em igual valor ao de maior valor estabelecido nos anexos, devendo ser fixado para cada caso conforme ato do executivo municipal, até que seja incorporado a nova Planta.

    §2º Ao fixar o valor de metro quadrado conforme o disposto no parágrafo anterior, o executivo deverá considerar área imobiliária economicamente equivalente, podendo aplicar fatores de ajustamento nos valores estabelecidos nos anexos que impliquem em redução para adequar à situação imobiliária, econômica e fiscal.

    Art.2º Fica aqui estabelecido, na forma da lei, o valor do metro quadrado de construção a fim de se determinar os valores venais das edificações, que têm como parâmetro o valor base de Padrão Normal estabelecido neste artigo, sendo este valor, depreciado ou majorado em função das características da edificação, conforme legislação própria e o Código Tributário Municipal.

    §1º O valor de metro quadrado de construção fica fixado tendo como base o valor divulgado pelo SINDUSCON-MG na publicação do Custo Unitário Básico de outubro/2010, em especial o valor do padrão baixo residência multifamiliar - PIS - Projeto de Interesse Social que é de R$ 567,82 (quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), ficando assim estabelecido em relação à Unidade Fiscal do Município, para constituição dos créditos municipais, conforme o tipo de construção:

    Tabela de Valores por M2 de Edificações - 2011

    ESPECIFICAÇÕES Espécie Acabamentos
    Popular Baixo Normal Alto
    Casa 567,82 811,98 876,94 1.017,25
    Casa Geminada 567,82 811,98 876,94 1.017,25
    Apartamentos 652,99 933,78 1.008,48 1.169,84
    Barracão 397,47 568,39 613,86 712,08
    Sala 567,82 811,98 876,94 1.017,25
    Loja 567,82 811,98 876,94 1.017,25
    Garagem 397,47 568,39 613,86 712,08
    Galpão 397,47 568,39 613,86 712,08
    Escola 652,99 933,78 1.008,48 1.169,84
    Igreja 652,99 933,78 1.008,48 1.169,84
    Hospital 652,99 933,78 1.008,48 1.169,84
    Hotel 652,99 933,78 1.008,48 1.169,84
    Cinema - -
    Art. 17



    §2º Visando adequar os valores venais, poderão ser revistos de ofício ou a requerimento dos contribuintes os enquadramentos das características da edificação ou do terreno apontadas para os imóveis cujo padrão não corresponda ao fato material apurado.

    Art.3º Ficam mantidos os fatores corretivos de terreno, de construção bem como a metodologia de presunção dos valores venais, estabelecido conforme o Código Tributário Municipal.

    Parágrafo único: Para adequar os valores venais dos imóveis à realidade econômica e imobiliária por ocasião da ocorrência dos fatos geradores, o executivo municipal poderá estabelecer fator de ajustamento que reduza os valores de metro quadrado de terreno e de construção estabelecidos conforme esta lei.

    Art.4º Inconformado com os valores venais lançados, fica assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, podendo o contribuinte ingressar com recurso conforme disposto no Código Tributário Municipal e demais regulamentações.

    §1º Ao contribuinte será assegurado o direito de verificação dos dados cadastrais dos imóveis utilizados na presunção dos valores venais, podendo requerer a sua atualização ao fisco municipal na forma da lei.

    §2º Caso o valor venal do imóvel para fins de lançamento tributário esteja superior a avaliação identificada e proposta pela Comissão de Valores Imobiliários, o executivo municipal determinará a revisão dos valores de ofício ou a requerimento do contribuinte.

    §3º Na revisão de lançamento será aplicado no que couber o disposto no Código Tributário Municipal e nas demais legislações que tratam da matéria.

    §4º Na revisão de valores deverá manifestar por despacho administrativo pelo menos 2 (dois) dos membros da Comissão de Valores Imobiliários criada por ato do executivo municipal.

    Art.5º O artigo 4º da Lei Complementar Municipal nº. 001 de 11 de dezembro de 2002, passa a ter a seguinte redação:

    “Art. 4º - A hipótese de incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do município, segundo referido no artigo 4º da Lei Complementar Municipal nº. 001 de 11 de dezembro de 2002.

    Art.6º Acrescenta-se o Parágrafo único ao artigo 4º da Lei Complementar Municipal nº. 001 de 11 de dezembro de 2002:

    “Parágrafo único - O fato gerador do imposto ocorre anualmente, no dia primeiro de janeiro, em 2011 ocorrerá em 31 de março.”

    Art. 7º Para fins de apuração e cálculo de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) de imóveis localizados na Zona Rural de competência do município, o valor será o declarado na DITR (Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural) no exercício ou no imediatamente anterior, caso não tenha ocorrido a declaração do ano corrente, devidamente atualizada pelo Fisco.

    Parágrafo único: O Anexo III desta lei, que trata sobre a Faixa de Valor por alqueire de imóveis situados na Zona Rural será utilizado para apuração e calculo de ITBI ((Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), quando o valor declarado na DITR (Declaração do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural) estiver fora da realidade apurada pelo Fisco Municipal.


    Art.8º Ficam revogadas as disposições em contrário.

    Art.9º Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2011, com seus efeitos sobre as obrigações principais ocorrendo a partir de 90 (noventa) dias após a sua publicação.


    Gabinete do Prefeito em Formiga, 06 de dezembro de 2010.




    ALUÍSIO VELOSO DA CUNHA
    Prefeito Municipal


    PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

    ANEXO I

    FAIXAS DE VALOR DO METRO QUADRADO TERRITORIAL (FV)

    PERÍMETRO URBANO

    VALOR DA UFM NO ANO DE 2.010: R$ _________.

    SETOR 01

    QUADRA LOTE VALOR M²
    1 de 07 a 20 R$ 15,00
    de 38 a 68 R$ 100,00
    2 de 29 a 356 R$ 100,00
    3 de 48 a 272 R$ 100,00
    4 de 55 a 214 R$ 100,00
    5 de 54 a 170 R$ 100,00
    6 de 72 a 101 R$ 100,00
    7 de 156 a 311 R$ 100,00
    8 de 58 a 218 R$ 100,00
    9 de 81 a 159 R$ 100,00
    10 de 52 a 84 R$ 100,00
    11 de 15 a 152 R$ 100,00
    12 de 07 a 311 R$ 100,00
    13 de 06 a 306 R$ 100,00
    14 de 06 a 306 R$ 100,00
    15 de 06 a 306 R$ 100,00
    16 de 06 a 306 R$ 100,00
    17 de 06 a 306 R$ 100,00
    18 de 35 a 360 R$ 100,00
    19 de 7 a 307 R$ 100,00
    20 de 18 a 276 R$ 100,00
    21 de 12 a 306 R$ 100,00
    22 de 12 a 306 R$ 100,00
    23 de 06 a 306 R$ 100,00
    24 de 06 a 306 R$ 100,00
    25 de 36 a 372 R$ 100,00
    26 de 05 a 409 R$ 100,00
    27 de 05 a 311 R$ 100,00
    28 de 33 a 252 R$ 100,00
    29 de 25 a 245 R$ 100,00
    30 226. R$ 100,00
    31 03. R$ 100,00
    32 06 a 305 R$ 100,00
    33 de 06 a 295 R$ 100,00
    34 de 06 a 306 R$ 100,00
    35 de 06 a 298 R$ 100,00
    36 de 36 a 356 R$ 100,00
    37 de 35 a 369 R$ 100,00
    38 de 12 a 483 R$ 100,00
    39 de 06 a 443 R$ 30,00
    40 de 06 a 333 R$ 100,00
    41 de 06 a 236 R$ 100,00
    42 de 06 a 170 R$ 100,00
    43 de 06 a 42 R$ 100,00
    44 25. R$ 100,00
    45 de 36 a 367 R$ 100,00
    46 de 05 a 260 R$ 100,00
    47 de 25 a 252 R$ 100,00
    48 de 15 a 207 R$ 100,00
    49 de 06 a 143 R$ 100,00
    50 de 05 a 145 R$ 15,00
    51 de 08 a 164 R$ 15,00
    52 de 06 a 120 R$ 15,00
    53 de 38 a 360 R$ 15,00
    54 de 38 a 360 R$ 15,00
    55 de 38 a 354 R$ 15,00
    56 de 38 a 212 R$ 15,00
    57 de 38 a 212 R$ 15,00
    58 de 06 a 98 R$ 15,00
    59 de 06 a 332 R$ 15,00
    60 de 06 a 358 R$ 15,00
    61 de 06 a 358 R$ 15,00
    62 de 06 a 358 R$ 15,00
    63 de 12 a 358 R$ 15,00
    64 de 06 a 358 R$ 15,00
    65 de 06 a 346 R$ 15,00
    66 de 06 a 346 R$ 15,00
    67 de 06 a 298 R$ 15,00
    68 de 08 a 274 R$ 15,00
    69 de 06 a 166 R$ 15,00
    70 de 06 a 358 R$ 15,00
    71 de 06 a 358 R$ 15,00
    72 de 06 a 358 R$ 15,00
    73 de 06 a 358 R$ 15,00
    74 de 06 a 184 R$ 15,00
    75 de 06 a 358 R$ 15,00
    76 de 06 a 358 R$ 15,00
    77 de 06 a 358 R$ 15,00
    78 de 06 a 358 R$ 15,00
    79 de 15 a 176 R$ 15,00
    80 de 06 a 384 R$ 15,00
    81 de 06 a 384 R$ 15,00
    82 de 06 a 384 R$ 15,00
    83 de 06 a 384 R$ 15,00
    84 de 06 a 384 R$ 15,00
    85 de 06 a 384 R$ 15,00
    86 de 06 a 384 R$ 15,00
    87 de 06 a 384 R$ 15,00
    88 de 10 a 210 R$ 15,00
    89 de 14 a 176 R$ 15,00
    90 de 12 a 284 R$ 15,00
    99 Unificou os lotes -Vila Brasilia R$ 15,00
    100 Todos os lotes da quadra R$ 15,00
    101 200. R$ 15,00
    102 de 28 a 136 R$ 15,00
    103 de 42 a 268 R$ 100,00
    104 de 06 a 206 R$ 30,00
    105 44. R$ 100,00
    106 de 28 a 102 R$ 100,00
    107 de 06 a 286 R$ 100,00
    108 de 06 a 210 R$ 30,00
    109 de 12 a 40 R$ 30,00
    110 de 30 a 110 R$ 30,00
    111 6 a 102 R$ 30,00
    108 a 232 R$ 100,00
    112 74 a 112 R$ 30,00
    06 a 158 R$ 100,00
    113 de 06 a 236 R$ 30,00
    114 de 06 a 196 R$ 30,00
    115 de 06 a 286 R$ 30,00
    116 de 06 a 286 R$ 30,00
    117 de 06 a 260 R$ 30,00
    118 de 06 a 196 R$ 30,00
    119 de 01 a 36 R$ 30,00
    120 de 06 a 286 R$ 30,00
    121 de 06 a 282 R$ 30,00
    122 de 06 a 198 R$ 30,00
    123 de 06 a 286 R$ 30,00
    124 de 06 a 286 R$ 30,00
    125 de 06 a 222 R$ 30,00
    126 de 08 a 190 R$ 30,00
    127 de 06 a 286 R$ 30,00
    128 de 06 a 286 R$ 30,00
    129 de 06 a 176 R$ 30,00
    130 de 10 a 192 R$ 30,00
    131 de 06 a 286 R$ 30,00
    132 de 06 a 286 R$ 30,00
    133 de 06 a 38 R$ 30,00
    134 60. R$ 30,00
    135 de 34 a 130 R$ 300,00
    136 de 34 a 130 R$ 300,00
    137 19. R$ 100,00
    138 de 20 a 144 R$ 100,00
    139 de 08 a 147 R$ 100,00
    140 de 39 a 343 R$ 100,00
    141 de 19 a 225 R$ 30,00
    142 de 34 a 58 R$ 30,00
    143 de 07 a 225 R$ 30,00
    144 de 06 a 274 R$ 30,00
    145 de 06 a 274 R$ 30,00
    146 de 08 a 238 R$ 30,00
    147 de 06 a 236 R$ 30,00
    148 de 18ª 268 R$ 30,00
    149 de 06 a 274 R$ 30,00
    150 de 10 a 158 R$ 30,00
    151 de 06 a 234 R$ 30,00
    152 de 01 a 274 R$ 30,00
    153 de 06 a 274 R$ 30,00
    154 de 07 a 119 R$ 30,00
    155 de 06 a 260 R$ 30,00
    156 de 06 a 274 R$ 30,00
    157 de 06 a 256 R$ 30,00
    158 de 06 a 248 R$ 30,00
    159 de 06 a 274 R$ 30,00
    160 de 06 a 220 R$ 30,00
    161 de 06 a 250 R$ 30,00
    162 de 06 a 274 R$ 30,00
    163 de 06 a 178 R$ 30,00
    164 de 06 a 274 R$ 30,00
    165 de 06 a 274 R$ 30,00
    166 de 08 a 82 R$ 30,00
    167 de 06 a 150 R$ 30,00
    168 de 06 a 274 R$ 30,00
    169 de 06 a 216 R$ 30,00
    170 de 16 a 120 R$ 30,00
    171 de 32 a 67 R$ 100,00
    172 de 30 a 56 R$ 100,00
    173 de 06 a 126 R$ 300,00
    174 de 06 a 110 R$ 300,00
    175 de 06 a 74 R$ 300,00
    176 de 06 a 76 R$ 300,00
    177 de 05 a 129 R$ 100,00
    178 de 08 a 142 R$ 100,00
    179 de 12 a 156 R$ 70,00
    500. R$ 300,00
    180 de 16 a 260 R$ 70,00
    181 de 05 a 398 R$ 70,00
    182 de 06 a 360 R$ 70,00
    183 de 06 a 342 R$ 70,00
    184 de 06 a 372 R$ 70,00
    185 de 06 a 372 R$ 70,00
    186 de 06ª 372 R$ 70,00
    187 de 06 a 372 R$ 70,00
    188 de 06 a 372 R$ 70,00
    189 de 06 a 326 R$ 70,00
    190 de 06 a 348. R$ 70,00
    191 de 06 a 372 R$ 70,00
    192 de 06 a 372 R$ 70,00
    193 de 06 a 342 R$ 70,00
    194 de 06 a 342 R$ 70,00
    195 de 06 a 372 R$ 70,00
    196 de 06 a 320 R$ 70,00
    197 de 08 a 170 R$ 70,00
    198 de 08 a 204 R$ 70,00
    199 de 06 a 174 R$ 70,00
    200 de 06 a 318 R$ 70,00
    201 de 06 a 420 R$ 70,00
    202 de 06 a 348 R$ 70,00
    203 de 06 a 290 R$ 70,00
    204 de 06 a 312 R$ 70,00
    205 de 06 a 318 R$ 70,00
    206 de 06 a 288 R$ 70,00
    207 de 06 a 288 R$ 70,00
    208 de 06 a 298 R$ 70,00
    209 de 40a 100 R$ 70,00
    210 de 50a 100 R$ 70,00
    211 De 50 a 700 R$ 70,00
    220 de 500 a 1000 R$ 50,00
    225 de 80 a 280 R$ 50,00
    227 de 10a 100 R$ 50,00
    230 de 500a 1000 R$ 50,00
    231 de 305a 411 R$ 50,00
    500 de 100 a 200 R$ 15,00

    SETOR 02

    QUADRA LOTE VALOR M²
    1 de 25 a 321 R$ 100,00
    2 de 25 a 320 R$ 100,00
    3 de 66 a 205 R$ 100,00
    4 de 25 a 312 R$ 100,00
    5 de 05 a 280 R$ 100,00
    6 de 25 a 317 R$ 100,00
    7 de 10 a 258 R$ 100,00
    8 de 20 a 296 R$ 100,00
    9 de 06 a 298 R$ 100,00
    10 de 26 a 259 R$ 100,00
    11 de 25 a 312 R$ 100,00
    13 de 25 a 306 R$ 100,00
    14 de 25 a 314 R$ 100,00
    15 de 25 a 316 R$ 100,00
    16 de 15 a 274 R$ 100,00
    17 de 25 a 138 R$ 100,00
    de 153 a 267 R$ 500,00
    de 282 a 320 R$ 100,00
    18 de 25 a 132 R$ 200,00
    de 153 a 267 R$ 500,00
    de 298 a 313 R$ 200,00
    20 de 25 a 123 R$ 100,00
    de 165 a 283 R$ 500,00
    de 298 a 313 R$ 100,00
    21 lote 30 R$ 500,00
    22 de 25 a 85 R$ 100,00
    de 122 a 134 R$ 200,00
    de 169 a 249 R$ 500,00
    de 281 a 310 R$ 100,00
    40 de 25 a 312 R$ 100,00
    41 de 25 a 327 R$ 100,00
    42 de 25 a 130 R$ 100,00
    de 153 a 267 R$ 500,00
    de 282 a 312 R$ 100,00
    43 de 25 a 312 R$ 100,00
    44 de 25 a 123 R$ 100,00
    de 153 a 267 R$ 500,00
    de 282 a 312 R$ 100,00
    45 de 25 a 312 R$ 100,00
    46 de 25 a 312 R$ 100,00
    47 de 25 a 312 R$ 100,00
    48 de 25 a 312 R$ 100,00
    50 de 06 a 927 R$ 100,00
    51 de 04 a 66 R$ 100,00
    54 de 05 a 190 R$ 100,00
    55 de 07 a 92 R$ 100,00
    56 de 06 a 102 R$ 100,00
    57 de 10 a 335 R$ 100,00
    58 de 09 a 99 R$ 100,00
    59 de 05 a 35 R$ 100,00
    60 de 10 a 145 R$ 200,00
    61 de 10 a 62 R$ 100,00
    62 de 05 a 55 R$ 100,00
    63 de 04 a 58 R$ 100,00
    64 de 12 a 302 R$ 100,00
    65 de 12 a292 R$ 100,00
    66 de 54 a 272 R$ 100,00
    67 de 10 a 167 R$ 100,00
    68 de 05 a 45 R$ 100,00
    70 de 10 a 12 R$ 100,00
    71 de 20 a 210 R$ 100,00
    72 de 14 a 200 R$ 100,00
    73 de 14 a 300 R$ 100,00
    74 de 40 a 56 R$ 100,00
    de 75 a 234 R$ 200,00
    172 122. R$ 100,00


    SETOR 03

    QUADRA LOTE VALOR M²
    1 de 06 a 251 R$ 150,00
    2 de 05 a 153 R$ 100,00
    3 de 05 a 235 R$ 100,00
    4 de 05 a 235 R$ 100,00
    5 de 119 a 182 R$ 10,00
    6 de 171 a 292 R$ 10,00
    7 de 86 a 170 R$ 100,00
    8 de 05 a 214 R$ 100,00
    9 de 05 a 136 R$ 150,00
    10 de 7 a 208 R$ 10,00
    11 nº 5 R$ 15,00
    12 de 05 a 99 R$ 15,00
    de 134 a 174 R$ 100,00
    de 209 a 249 R$ 15,00
    13 de 05 a48 R$ 100,00
    de 80 a 270 R$ 15,00
    14 de 05 a 270 R$ 15,00
    15 de 05 a 270 R$ 15,00
    16 de 05 a 45 R$ 150,00
    de 80 a 225 R$ 15,00
    17 de 26 a 82 R$ 15,00
    18 de 05 a 270 R$ 100,00
    19 de 05 a 45 R$ 150,00
    de 80 a 270 R$ 100,00
    20 de 05 a 270 R$ 150,00
    21 de 05 a 270 R$ 150,00
    22 de 05 a 270 R$ 150,00
    23 de 25 a 45 R$ 150,00
    24 de 05 a 15 R$ 100,00
    25 de 05 a 253 R$ 100,00
    26 de 05 a 270 R$ 100,00
    27 de 05 a 45 R$ 150,00
    de 80 a 270 R$ 100,00
    28 de 05 a 270 R$ 150,00
    29 de 05 a 270 R$ 150,00
    30 de 25 a 293 R$ 150,00
    31 de 05 a 40 R$ 150,00
    32 de 47 a 264 R$ 100,00
    33 de 05 a 270 R$ 100,00
    34 de 05 a 270 R$ 100,00
    35 de 155 a 195 R$ 150,00
    de 120 a 270 R$ 100,00
    36 de 05 a 270 R$ 150,00
    37 de 05 a 270 R$ 150,00
    38 de 05 a 182 R$ 150,00
    39 de 05 a 138 R$ 150,00
    40 nº 18 R$ 150,00
    41 de 07 a 279 R$ 100,00
    42 de 05 a 270 R$ 100,00
    43 de 05 a 270 R$ 100,00
    44 de 05 a 45 R$ 100,00
    de 80 a 270 R$ 150,00
    45 de 05 a 270 R$ 150,00
    46 de 05 a 270 R$ 150,00
    47 de 05 a 269 R$ 150,00
    48 de 05 a 218 R$ 150,00
    49 de 30 a 70 R$ 150,00
    50 de 103 a 163 R$ 15,00
    51 de 25 a 45 R$ 15,00
    52 de 05 a 603 R$ 200,00
    53 de 40 a 60 R$ 100,00
    54 de 07 a 130 R$ 100,00
    55 de 12 a 137 R$ 100,00
    56 de 05 a 88 R$ 100,00
    57 de 07 a 104 R$ 100,00
    58 de 05 a 35 R$ 100,00
    59 de 05 a 35 R$ 100,00
    60 de 05 a 35 R$ 100,00
    61 de 05 a 248 R$ 100,00
    69 de 05 a 700 R$ 15,00
    70 de 12 a 340 R$ 15,00
    71 de 30 a 152 R$ 15,00
    72 de 05 a 80 R$ 15,00
    73 de 10 a 326 R$ 15,00
    74 lote 1030 R$ 200,00
    75 lote 310 R$ 200,00
    76 lote 415 R$ 100,00
    77 lote 215 R$ 100,00
    78 lote 300 R$ 15,00
    100 lote 100 R$ 15,00
    101 lote 50 R$ 15,00

    SETOR 04

    QUADRA LOTE VALOR M²
    1 de 19 a 88 R$ 100,00
    de 129 a 237 R$ 200,00
    2 de 123 a 166 R$ 100,00
    de 209 a 373 R$ 200,00
    3 de 06 a 37 R$ 100,00
    4 de 111 a 248 R$ 100,00
    5 de 05 a 373 R$ 100,00
    6 de 09 a 189 R$ 200,00
    8 de 21 a 342 R$ 200,00
    de 376 a 442 R$ 300,00
    de 475 a 551 R$ 200,00
    10 de 35 a 263 R$ 150,00
    12 de 08 a 395 R$ 150,00
    13 de 10 a 300 R$ 150,00
    14 de 05 a 172 R$ 150,00
    15 de 10 a 149 R$ 300,00
    de 211 a 448 R$ 150,00
    16 de 05 a 48 R$ 150,00
    de 49 a 57 R$ 70,00
    de 59 a 71 R$ 150,00
    76. R$ 70,00
    de 107 a 236 R$ 300,00
    17 de 144 a 735 R$ 200,00
    de 745 a 854 R$ 70,00
    18 de 05 a 202 R$ 70,00
    de 218 a 446 R$ 200,00
    19 de 17 a 154 R$ 70,00
    de 163 a 315 R$ 200,00
    de 332 a 736 R$ 150,00
    20 05. R$ 150,00
    de 352 a 828 R$ 200,00
    21 de 09 a 123 R$ 150,00
    22 de 05 a 222 R$ 150,00
    23 de 05 a 81 R$ 200,00
    de 109 a 303 R$ 150,00
    24 de 06 a 248 R$ 150,00
    26 de 28 a 725 R$ 100,00
    28 de 05 a 280 R$ 150,00
    29 de 16 a 582 R$ 150,00
    31 de 05 a 64 R$ 100,00
    de 77 a 159 R$ 150,00
    32 de 10 a 164 R$ 150,00
    33 de 05 a 453 R$ 150,00
    34 de 05 a 240 R$ 150,00
    35 de 08 a 409 R$ 150,00
    50 de 10 a 375 R$ 800,00
    51 de 18 a 465 R$ 800,00
    52 de 06 a 350 R$ 300,00
    53 de 16 a 111 R$ 200,00
    de 147 a 204 R$ 300,00
    de 231 a 260 R$ 200,00
    54 de 08 a 139 R$ 200,00
    de 314 a 373 R$ 300,00
    de 415 a 552 R$ 200,00
    56 de 05 a 24 R$ 300,00
    de 79 a 194 R$ 150,00
    57 de 05 a 115 R$ 150,00
    58 de 45 a 215 R$ 70,00
    59 de 614 a 667 R$ 70,00
    de 697 a 920 R$ 200,00
    60 de 05 a 135 R$ 70,00
    de 165 a 195 R$ 200,00
    de 222 a 302 R$ 70,00
    61 de 30 a 384 R$ 150,00
    62 de 05 a 364 R$ 150,00
    63 de 07 a 159 R$ 150,00
    64 de 07 a 141 R$ 150,00
    65 de 10 a 66 R$ 150,00
    66 de 03 a 179 R$ 150,00
    67 de 06 a 220 R$ 150,00
    68 de 07 a 126 R$ 150,00
    69 de 05 a 100 R$ 150,00
    77 de 05 a 147 R$ 150,00
    de 218 a 492 R$ 70,00
    78 de 04 a 90 R$ 70,00
    de 121 a 188 R$ 200,00
    79 de 05 a 255 R$ 150,00
    80 de 05 a 179 R$ 150,00
    81 de 12 a 148 R$ 150,00
    82 de 11 a 208 R$ 150,00
    85 de 54 a 250 R$ 70,00
    86 de 70 a 150 R$ 70,00
    de 235 a 285 R$ 100,00
    87 de 15 a 160 R$ 70,00
    88 de 05 a 295 R$ 70,00
    89 de 05 a 285 R$ 70,00
    90 de 08 a 330 R$ 70,00
    100 10. R$ 100,00
    200 1000. R$ 100,00
    201 1000. R$ 70,00
    202 de 50 a 200 R$ 100,00
    300 600. R$ 100,00
    de 2900 a 3700 R$ 70,00


    SETOR 05

    QUADRA LOTE VALOR M²
    1 de 05 a 65 R$ 150,00
    de 115 a 148 R$ 300,00
    de 170 a 420 R$ 150,00
    de 700 a 796 R$ 300,00
    2 de 160 a 246 R$ 300,00
    de 278 a 330 R$ 150,00
    3 de 30 a 274 R$ 150,00
    4 08. R$ 150,00
    5 de 134 a 297 R$ 150,00
    6 de 31 a 65 R$ 150,00
    de 152 a 301 R$ 200,00
    8 de 94 a 130 R$ 150,00
    9 de 30 a 335 R$ 200,00
    10 de 30 a 328 R$ 200,00
    11 de 127 a 293 R$ 200,00
    12 de 06 a 96 R$ 150,00
    de 138 a 328 R$ 200,00
    13 18. R$ 150,00
    14 de 30 a 333 R$ 200,00
    15 de 30 a 333 R$ 200,00
    16 de 30 a 333 R$ 200,00
    17 de 35 a 123 R$ 200,00
    18 de 12 a 256 R$ 200,00
    19 de 30 a 333 R$ 200,00
    20 de 30 a 333 R$ 200,00
    21 de 28 a 118 R$ 200,00
    22 de 115 a 149 R$ 300,00
    23 de 23 a 143 R$ 200,00
    de 155 a 287 R$ 300,00
    de 299 a 320 R$ 200,00
    24 de 30 a 114 R$ 200,00
    de 174 a 294 R$ 300,00
    de 306 a 330 R$ 200,00
    25 de 06 a 282 R$ 200,00
    26 de 18 a 42 R$ 200,00
    27 53. R$ 150,00
    28 de 06 a 125 R$ 300,00
    de 137 a 281 R$ 200,00
    29 de 30 a 114 R$ 300,00
    de 174 a 306 R$ 200,00
    de 318 a 330 R$ 300,00
    30 de 30 a 330 R$ 200,00
    32 de 05 a 263 R$ 200,00
    33 25. R$ 200,00
    34 de 30 a 333 R$ 200,00
    35 de 30 a 304 R$ 200,00
    36 de 09 a 143 R$ 200,00
    37 de 24 a 213 R$ 200,00
    38 de 30 a 284 R$ 200,00
    39 de 32 a 374 R$ 150,00
    389. R$ 70,00
    40 de 05 a 420 R$ 150,00
    41 58. R$ 50,00
    42 de 05 a 121 R$ 50,00
    43 de 15 a 150 R$ 50,00
    44 de 06 a 184 R$ 50,00
    45 08. R$ 50,00
    46 15. R$ 50,00
    47 de 08 a 105, R$ 150,00
    de 115 a 376 R$ 70,00
    48 de 06 a 199 R$ 70,00
    49 de 06 a 176 R$ 70,00
    50 de 06 a 164 R$ 50,00
    51 de 10 a 112 R$ 50,00
    53 de 37 a 199 R$ 50,00
    54 de 05 a 36 R$ 50,00
    55 05. R$ 70,00
    56 de 05 a 175 R$ 70,00
    57 de 08 a 152 R$ 50,00
    58 de 36 a 199 R$ 50,00
    59 de 05 a 95 R$ 50,00
    60 de 05 a 144 R$ 50,00
    61 de 05 a 75 R$ 50,00
    62 de 05 a 109 R$ 50,00
    63 de 08 a 121 R$ 50,00
    64 de 10 a 39 R$ 50,00
    65 de 05 a 91 R$ 50,00
    66 de 03 a 61 R$ 150,00
    de 95 a 230 R$ 70,00
    67 de 04 a 92 R$ 70,00
    68 de 27 a 368 R$ 70,00
    69 de 219 a 345 R$ 70,00
    70 de 01 a 142 R$ 70,00
    71 de 26 a 489 R$ 70,00
    de 523 a 563 R$ 150,00
    72 03. R$ 150,00
    de 05 a 278 R$ 70,00
    73 de 06 a 46 R$ 150,00
    de 61 a 53a R$ 70,00
    74 de 23 a 420 R$ 70,00
    de 437 a 495 R$ 150,00
    75 de 03 a 184 R$ 200,00
    de 208 a 252 R$ 300,00
    76 de 09 a 64 R$ 150,00
    de 96 a 138 R$ 200,00
    77 de 100 a 120 R$ 50,00
    78 90. R$ 50,00
    80 de 02 a 160 R$ 150,00
    81 de 06 a 330 R$ 150,00
    82 de 06 a 78 R$ 150,00
    83 de 06 a 92 R$ 150,00
    84 de 20 a 256 R$ 150,00
    85 de 06 a 260 R$ 150,00
    86 de 08 a 82 R$ 150,00
    87 de 08 a 128 R$ 150,00
    88 de 08 a 170 R$ 150,00
    89 de 10 a 30 R$ 150,00
    90 de 05 a 38 R$ 200,00
    91 37. R$ 300,00
    296. R$ 200,00
    92 06. R$ 200,00
    de 26 a 80 R$ 300,00
