Projeto de Lei Complementar nº 676 de 2012
Identificação Básica
Tipo de Matéria Legislativa
Projeto de Lei Complementar
Ano
2012
Número
676
Data de Apresentação
24/09/2012
Número do Protocolo
Tipo de Apresentação
Texto Original
Numeração
Outras Informações
Apelido
Dias Prazo
Matéria Polêmica?
Não
Objeto
Regime Tramitação
Regime de Tramitação Ordinária
Em Tramitação?
Sim
Data Fim Prazo
Data de Publicação
É Complementar?
Não
Origem Externa
Tipo
Número
Ano
Local de Origem
Data
Dados Textuais
Ementa
Altera a Lei nº 4.172, de 31 de março de 2009, que dispõe sobre a contribuição previdenciária para os Poderes Executivo e Legislativo, autarquias e fundações públicas do Município e dá outras providências.
Indexação
PROJETO DE LEI Nº
Altera o Artigo 99 da Lei nº 4.172, de 31 de março de 2009, que dispõe sobre a contribuição previdenciária para os Poderes Executivo e Legislativo, autarquias e fundações públicas do Município, e dá outras providências.
O POVO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. O artigo 99 da Lei nº 4.172, de 31 de março de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 99. A contribuição previdenciária para os Poderes Executivo e Legislativo, autarquias e fundações públicas do Município, corresponderá a 18% (dezoito por cento), incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, a ser realizada no mês subsequente ao da contribuição.”
Art. 2º. Acresce o § 6º ao artigo 99:
“Art. 99.
[...]
§ 6º. Para o equacionamento do déficit apurado na avaliação atuarial referente a 2012 no valor de R$ 14.099.334,68 (quatorze milhões, noventa e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), o custo suplementar dos Poderes Executivo e Legislativo de Formiga, incluindo suas autarquias e fundações, estruturado sob a forma de aplicação de alíquotas progressivas, considerará o período de 34 (trinta e quatro) anos, sendo sua majoração realizada a cada 12 meses, com juros de 6% (seis por cento) ao ano, devendo os valores constantes na tabela do Anexo I desta Lei, serem atualizados monetariamente pelo INPC.
Parágrafo Único: O percentual de contribuição mensal de o custo suplementar iniciará no mês de janeiro de 2013 e será alterado conforme Anexo I da presente Lei, a cada período de 12 (doze) meses, estando sujeito à revisão anual mediante elaboração de novos cálculos atuariais.”
Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 68, de 28 de dezembro de 2011, esta Lei entrará em vigor 90 dias após a sua publicação.
Gabinete do Prefeito em Formiga, 26 de setembro de 2012.
ANTÔNIO CARLOS LAMOUNIER
Prefeito Municipal de Formiga em Exercício
Gestão 2009/2012
Prefeito Municipal
Anexo I - Tabela de financiamento exponencial do Custo Suplementar
Período anual Saldo Devedor anual Juros anual Amortização anual Fator Exp anual Prestação anual Percentual mensal*
0 14.099.334,68 1,0000
1 14.505.727,27 845.960,08 (406.392,59) 1,0600 439.567,49 1,83%
2 14.910.129,36 870.343,64 (404.402,09) 1,1236 465.941,54 1,94%
3 15.310.839,09 894.607,76 (400.709,73) 1,1910 493.898,04 2,06%
4 15.705.957,52 918.650,35 (395.118,43) 1,2625 523.531,92 2,18%
5 16.093.371,13 942.357,45 (387.413,62) 1,3382 554.943,83 2,32%
6 16.470.732,94 965.602,27 (377.361,81) 1,4185 588.240,46 2,45%
7 16.835.442,03 988.243,98 (364.709,09) 1,5036 623.534,89 2,60%
8 17.184.621,57 1.010.126,52 (349.179,54) 1,5938 660.946,98 2,76%
9 17.515.095,06 1.031.077,29 (330.473,49) 1,6895 700.603,80 2,92%
10 17.823.360,73 1.050.905,70 (308.265,67) 1,7908 742.640,03 3,10%
11 18.105.563,94 1.069.401,64 (282.203,21) 1,8983 787.198,43 3,28%
12 18.357.467,44 1.086.333,84 (251.903,50) 2,0122 834.430,34 3,48%
13 18.574.419,33 1.101.448,05 (216.951,89) 2,1329 884.496,16 3,69%
14 18.751.318,56 1.114.465,16 (176.899,23) 2,2609 937.565,93 3,91%
15 18.882.577,79 1.125.079,11 (131.259,23) 2,3966 993.819,88 4,15%
16 18.962.083,38 1.132.954,67 (79.505,59) 2,5404 1.053.449,08 4,39%
17 18.983.152,36 1.137.725,00 (21.068,98) 2,6928 1.116.656,02 4,66%
18 18.938.486,12 1.138.989,14 44.666,24 2,8543 1.183.655,38 4,94%
19 18.820.120,58 1.136.309,17 118.365,54 3,0256 1.254.674,71 5,23%
20 18.619.372,63 1.129.207,23 200.747,95 3,2071 1.329.955,19 5,55%
21 18.326.782,49 1.117.162,36 292.590,14 3,3996 1.409.752,50 5,88%
22 17.932.051,79 1.099.606,95 394.730,70 3,6035 1.494.337,65 6,23%
23 17.423.976,99 1.075.923,11 508.074,80 3,8197 1.583.997,91 6,61%
24 16.790.377,83 1.045.438,62 633.599,16 4,0489 1.679.037,78 7,00%
25 16.018.020,45 1.007.422,67 772.357,38 4,2919 1.779.780,05 7,42%
26 15.092.534,82 961.081,23 925.485,63 4,5494 1.886.566,85 7,87%
27 13.998.326,04 905.552,09 1.094.208,77 4,8223 1.999.760,86 8,34%
28 12.718.479,09 839.899,56 1.279.846,95 5,1117 2.119.746,52 8,84%
29 11.234.656,53 763.108,75 1.483.822,56 5,4184 2.246.931,31 9,37%
30 9.526.988,74 674.079,39 1.707.667,79 5,7435 2.381.747,18 9,94%
31 7.573.956,05 571.619,32 1.953.032,69 6,0881 2.524.652,02 10,53%
32 5.352.262,27 454.437,36 2.221.693,77 6,4534 2.676.131,14 11,16%
33 2.836.699,00 321.135,74 2.515.563,27 6,8406 2.836.699,00 11,83%
34 (0,00) 170.201,94 2.836.699,00 7,2510 3.006.900,95 12,54%
Total 24.742.358,89 11.633.715,64 36.376.074,52
* Percentual mensal representa a prestação anual dividida por treze prestações mensais vezes o valor mensal da remuneração de contribuição paga aos servidores ativos.
Altera o Artigo 99 da Lei nº 4.172, de 31 de março de 2009, que dispõe sobre a contribuição previdenciária para os Poderes Executivo e Legislativo, autarquias e fundações públicas do Município, e dá outras providências.
O POVO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º. O artigo 99 da Lei nº 4.172, de 31 de março de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 99. A contribuição previdenciária para os Poderes Executivo e Legislativo, autarquias e fundações públicas do Município, corresponderá a 18% (dezoito por cento), incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos, a ser realizada no mês subsequente ao da contribuição.”
Art. 2º. Acresce o § 6º ao artigo 99:
“Art. 99.
[...]
§ 6º. Para o equacionamento do déficit apurado na avaliação atuarial referente a 2012 no valor de R$ 14.099.334,68 (quatorze milhões, noventa e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), o custo suplementar dos Poderes Executivo e Legislativo de Formiga, incluindo suas autarquias e fundações, estruturado sob a forma de aplicação de alíquotas progressivas, considerará o período de 34 (trinta e quatro) anos, sendo sua majoração realizada a cada 12 meses, com juros de 6% (seis por cento) ao ano, devendo os valores constantes na tabela do Anexo I desta Lei, serem atualizados monetariamente pelo INPC.
Parágrafo Único: O percentual de contribuição mensal de o custo suplementar iniciará no mês de janeiro de 2013 e será alterado conforme Anexo I da presente Lei, a cada período de 12 (doze) meses, estando sujeito à revisão anual mediante elaboração de novos cálculos atuariais.”
Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 68, de 28 de dezembro de 2011, esta Lei entrará em vigor 90 dias após a sua publicação.
Gabinete do Prefeito em Formiga, 26 de setembro de 2012.
ANTÔNIO CARLOS LAMOUNIER
Prefeito Municipal de Formiga em Exercício
Gestão 2009/2012
Prefeito Municipal
Anexo I - Tabela de financiamento exponencial do Custo Suplementar
Período anual Saldo Devedor anual Juros anual Amortização anual Fator Exp anual Prestação anual Percentual mensal*
0 14.099.334,68 1,0000
1 14.505.727,27 845.960,08 (406.392,59) 1,0600 439.567,49 1,83%
2 14.910.129,36 870.343,64 (404.402,09) 1,1236 465.941,54 1,94%
3 15.310.839,09 894.607,76 (400.709,73) 1,1910 493.898,04 2,06%
4 15.705.957,52 918.650,35 (395.118,43) 1,2625 523.531,92 2,18%
5 16.093.371,13 942.357,45 (387.413,62) 1,3382 554.943,83 2,32%
6 16.470.732,94 965.602,27 (377.361,81) 1,4185 588.240,46 2,45%
7 16.835.442,03 988.243,98 (364.709,09) 1,5036 623.534,89 2,60%
8 17.184.621,57 1.010.126,52 (349.179,54) 1,5938 660.946,98 2,76%
9 17.515.095,06 1.031.077,29 (330.473,49) 1,6895 700.603,80 2,92%
10 17.823.360,73 1.050.905,70 (308.265,67) 1,7908 742.640,03 3,10%
11 18.105.563,94 1.069.401,64 (282.203,21) 1,8983 787.198,43 3,28%
12 18.357.467,44 1.086.333,84 (251.903,50) 2,0122 834.430,34 3,48%
13 18.574.419,33 1.101.448,05 (216.951,89) 2,1329 884.496,16 3,69%
14 18.751.318,56 1.114.465,16 (176.899,23) 2,2609 937.565,93 3,91%
15 18.882.577,79 1.125.079,11 (131.259,23) 2,3966 993.819,88 4,15%
16 18.962.083,38 1.132.954,67 (79.505,59) 2,5404 1.053.449,08 4,39%
17 18.983.152,36 1.137.725,00 (21.068,98) 2,6928 1.116.656,02 4,66%
18 18.938.486,12 1.138.989,14 44.666,24 2,8543 1.183.655,38 4,94%
19 18.820.120,58 1.136.309,17 118.365,54 3,0256 1.254.674,71 5,23%
20 18.619.372,63 1.129.207,23 200.747,95 3,2071 1.329.955,19 5,55%
21 18.326.782,49 1.117.162,36 292.590,14 3,3996 1.409.752,50 5,88%
22 17.932.051,79 1.099.606,95 394.730,70 3,6035 1.494.337,65 6,23%
23 17.423.976,99 1.075.923,11 508.074,80 3,8197 1.583.997,91 6,61%
24 16.790.377,83 1.045.438,62 633.599,16 4,0489 1.679.037,78 7,00%
25 16.018.020,45 1.007.422,67 772.357,38 4,2919 1.779.780,05 7,42%
26 15.092.534,82 961.081,23 925.485,63 4,5494 1.886.566,85 7,87%
27 13.998.326,04 905.552,09 1.094.208,77 4,8223 1.999.760,86 8,34%
28 12.718.479,09 839.899,56 1.279.846,95 5,1117 2.119.746,52 8,84%
29 11.234.656,53 763.108,75 1.483.822,56 5,4184 2.246.931,31 9,37%
30 9.526.988,74 674.079,39 1.707.667,79 5,7435 2.381.747,18 9,94%
31 7.573.956,05 571.619,32 1.953.032,69 6,0881 2.524.652,02 10,53%
32 5.352.262,27 454.437,36 2.221.693,77 6,4534 2.676.131,14 11,16%
33 2.836.699,00 321.135,74 2.515.563,27 6,8406 2.836.699,00 11,83%
34 (0,00) 170.201,94 2.836.699,00 7,2510 3.006.900,95 12,54%
Total 24.742.358,89 11.633.715,64 36.376.074,52
* Percentual mensal representa a prestação anual dividida por treze prestações mensais vezes o valor mensal da remuneração de contribuição paga aos servidores ativos.
Observação
NULL